描述
- BE5000 Wi-Fi 7 (5 GHz 頻段 4324 Mbps + 2.4 GHz 頻段 688 Mbps)†
- 1個2.5G PoE 輸入埠、1個2.5G透通埠、2個Gigabit RJ45 下行埠
- 240 MHz 頻寬可支援更多同時傳輸‡
- Multi-RUs 確保您的網路高效能‡
- 進階解決方案:集中管理、Mesh 和無縫漫遊△
† 最大無線訊號速率是根據 IEEE 802.11 標準規範衍生的物理速率。240 MHz 和 160 MHz 頻寬僅在 5GHz 頻段可用。由於法規限制,某些區域/國家可能無法使用此頻寬。實際的無線數據吞吐量、無線覆蓋範圍及連接裝置數量無法保證,並會因為網際網路服務提供商因素、網路狀況、客戶端限制以及環境因素(如建材、障礙物、流量的體積與密度、客戶端位置等)而有所不同。
‡ 使用 Wi-Fi 7(802.11be)及其特性,包括 240 MHz 頻寬、4K-QAM、Multi-RUs、OFDMA 和 MU-MIMO,需客戶端也支援相應的功能。
§ 實際容量取決於無線環境和客戶端流量,通常低於最大客戶端連接數。
** 根據實驗室測試計算覆蓋範圍值,實際覆蓋範圍無法保證,並會因客戶端限制和環境因素有所變化。
△Omada Mesh、無縫漫遊、Captive Portal 和雲端存取需要使用 Omada SDN 控制器。請參閱 Omada SDN 控制器的使用手冊以取得設定方法。
| 硬體規格 | |
|---|---|
| 連接介面 | • 上行: 1 個 2.5G 網路埠 • 下行: 1個 2.5G 網路埠 + 2個 Gigabit 網路埠 (2.5G 埠支援 PoE 透通功能,PoE 透通功能需要 802.3at/bt 輸入。若 AP 下端設備的耗電量超過 7W,則 AP 需使用 802.3bt 輸入。) |
| 物理安全鎖 | 不支援 |
| 按鈕 | 重置、LED |
| 電源供應 | 802.3at/bt PoE |
| PoE Out | PoE Passthrough (Pins 1,2-; 3,6+) The PoE pass-through feature requires 802.3at/bt input. If the power consumption of the AP’s downstream device exceeds 7W, the AP needs an 802.3bt input. |
| 功耗 | • 802.3bt: 17W (PoE Out 支援 15.4W) • 802.3at: 17W (PoE Out 支援 7W) |
| 尺寸(長 x 寬 x 高) | 143 × 86 × 40 mm |
| 天線 | 4 個 內建天線 • 2.4 GHz: 2× 4 dBi • 5 GHz: 2× 5 dBi |
| 藍牙 | V5.2 |
| 安裝 | 壁掛安裝(附安裝套件) |
| 無線網路規格 | |
|---|---|
| 覆蓋範圍 | 50 ㎡ (600 ft²)** |
| 可同時連線用戶數 | 250+§ |
| 無線網路標準 | IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/ax/be |
| 無線網路頻率 | 2.4 GHz 和 5 GHz |
| 訊號速率 | • 5 GHz: 高達 4324 Mbps • 2.4 GHz: 高達 688 Mbps |
| 無線網路功能 | • MLO‡ • 4K-QAM‡ • Multi-RUs‡ • 240 MHz 頻寬‡ • 16 SSIDs(每個頻段各 8 個) • 啟用 / 停用無線廣播 • 自動頻道分配 • 發射功率控制(調整發射功率:dBm) • QoS(WMM) • Omada Mesh§ • 無縫漫遊§ • 波束成形 • 速率限制 • 負載平衡 • Airtime Fairness • 頻段導向 • 重啟排程 • 無線排程 • RADIUS 認證 • MAC 驗證 • 無線統計 • 固定 IP/動態 IP |
| 無線網路安全性 | • 強制門戶認證△ • 存取控制 • 無線 MAC 位址過濾 • 無線用戶端隔離 • VLAN • 非法 AP 偵測 • WPA-Personal/Enterprise、WPA2-Personal/Enterprise、WPA3-Personal/Enterprise |
| 傳輸功率 | < 22 dBm (2.4 GHz) < 22 dBm (5 GHz, band 1 & band 2 & band 3 & band 4) |
| 管理功能 | |
|---|---|
| Omada App | 支援 |
| 集中化管理 | • Omada 硬體控制器 • Omada 軟體控制器 • Omada 雲端控制器 |
| 雲端存取 | 支援,需使用 OC300、OC200、Omada 雲端控制器或 Omada 軟體控制器。 |
| E-mail警示 | 支援 |
| LED 開/關 控制 | 支援 |
| 管理MAC存取控制 | 支援 |
| SNMP | v1, v2c, v3 |
| 系統登入本地/遠端系統日誌 | System Log |
| SSH | 支援 |
| Web管理介面 | 支援 |
| L3 管理 | 支援 |
| 多站點管理 | 支援 |
| 管理VLAN | 支援 |
| 零接觸監管 | 支援,需使用 Omada 雲端控制器 |
| 其他規格 | |
|---|---|
| 認證 | FCC, RoHS |
| 包裝內容 | • BE5000 嵌牆式 Wi-Fi 7 無線基地台 • 安裝手冊 • 安裝套件 |
| 系統需求 | Microsoft Windows XP, Vista, Windows 7, Windows 8, Windows10, Windows 11, Linux |
| 環境 | • 操作溫度: 0–40 ℃ (32–104 ℉) • 儲存溫度: -40–70 ℃ (-40–158 ℉) • 操作濕度: 10–90% RH 無凝結 • 儲存濕度: 5–90% RH 無凝結 |
#營業時間8:00~17:00,小編會盡快回覆您!
#週六、週日及國定假日不出貨!
#下單後兩個工作日內會幫您出貨^^
【保固】本產品保固十二個月,若非人為因素損壞無法使用,告知客服。
【退貨】收到商品後,未拆封情況下若安裝上不適用,告知客服後,直接退全款(刷卡請退刷)。
———訂製產品無退貨服務———
📍 適用場景:
辦公室、居家網路、監視器施工、弱電配線
📌 如需搭配安裝服務,請另選「安裝服務商品」
🔥 熱銷款|弱電工程必備
📌 不確定怎麼選?歡迎直接LINE詢問
📌 可搭配監視器、網路、門禁安裝服務
👉 需要施工安裝?請點選「安裝服務商品」
📲 LINE快速聯繫:
官方LINE : @smj3490v
📌 下單後也可直接LINE提供現場照片,加快報價速度







商品評價
目前沒有評價。